| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK30500 | DK30500A | DK30500S | DK30500SA | |
| Puissance nominale Prime | 62.5KVA/50KW | ||||
| Puissance de réserve | 68.8KVA/55KW | ||||
| Taille(mm) | 1800*735*1135 | 2250*980*1250 | |||
| Poids (KG) | 986 | 1585 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 90 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | ≤192 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz BF4M2012 | |||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Type de cylindres | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 101 | ||||
| Course (mm) | 126 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 4.04 | ||||
| Inspiration d’air | turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S224G50C5 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | Durée 8-10 heures | |||




