| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert avec ATS | Silencieux | Silencieux avec ATS |
| Modèle | PGK30240 | PGK30240A | PGK30240S | PGK30240SA | |
| Puissance nominale pour le service de base | 30KVA/24KW | ||||
| Puissance nominale en mode veille | 33KVA/26.4KW | ||||
| Taille(mm) | 1600*750*1135 | 2250*950*1250 | |||
| Poids (KG) | 741 | 975 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 43 | ||||
| Consommation de carburant spécifique (L/H) @Charge 100% | 7.1 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | NON APPLICABLE | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Perkins 1103A-33G | |||
| Nombre de cylindres | 3 | ||||
| Type de cylindre | L | ||||
| ROTATION PAR MINUTE | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 105 | ||||
| Course (mm) | 127 | ||||
| Régulateur de vitesse | Électronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 12 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Litres) | 3.3 | ||||
| Capacidad de sumidero de Spécifications de l'huile de lubrification (Ltrs) | 8.3 | ||||
| Capacidad de refrigerante (Ltrs) | 10.2 | ||||
| Aspiration d’air | Naturel | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Alternateur | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S184G25D10 | ||||
| Tension triphasée (monophasée) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| Rotation par minute/Fréquence | 1500 tr/min /50hz | ||||
| Facteur de puissance (%) | 0.8 (retard) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d'isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6122 | ||||
| Réservoir de carburant | Capacité (Litres) | POUR UNE EXPLOITATION DE 8 À 10 HEURES. | |||




