| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK30400 | DK30400A | DK30400S | DK30400SA | |
| Puissance nominale Prime | 50KVA/40KW | ||||
| Puissance de réserve | 55KVA/44KW | ||||
| Taille(mm) | 1800*800*1200 | 2250*980*1250 | |||
| Poids (KG) | 840 | 1113 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 72 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | 238 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz BFM3T | |||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Type de cylindres | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 98 | ||||
| Course (mm) | 105 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 12 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 3.168 | ||||
| Inspiration d’air | turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S224G40B3 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | Durée 8-10 heures | |||




