| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert avec ATS | Silencieux | Silencieux avec ATS |
| Modèle du groupe électrogène | PK32500 | PK32500A | PK32500S | PK32500SA | |
| Puissance nominale principale | 312.5KVA/250KW | ||||
| Puissance nominale en mode veille | 343.8KVA/275KW | ||||
| Taille (mm) | 2600*950*1630 | 4200*1400*1950 | |||
| Poids (KG) | 2249 | 3381 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 450 | ||||
| Consommation de carburant spécifique (L/H) @ 100% de charge | 58 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Perkins 1706A-E93TAG1 | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Type de cylindre | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 115 | ||||
| Course (mm) | 149 | ||||
| Régulateur de vitesse | électronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécification de l'huile lubrifiante | 15W40 | ||||
| Déplacement (L) | 8.7 | ||||
| Capacité du carter d'huile lubrifiante (L) | 41 | ||||
| Capacité de refroidissement (L) | 26-30 | ||||
| Inspiration d’air | turbo | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Alternateur | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S314G250D4 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance (%) | 0.8 (retard) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d'isolation | H | ||||
| Panneau de commande | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir de carburant | Capacité (L) | fonctionnement pendant 8-10 heures | |||




