| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert avec ATS | Silencieux | Silencieux avec ATS |
| Modèle | VK32000 | VK32000A | VK32000SS | VK32000SSA | |
| Puissance nominale pour le service de base | 250KVA/200KW | ||||
| Puissance nominale en mode veille | 275KVA/220KW | ||||
| Taille(mm) | 2600*1100*1680 | 3800*1300*2040 | |||
| Poids (KG) | 1250 | 2015 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 361 | ||||
| Consommation de carburant spécifique (L/H) @Charge 100% | ≤204 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | NON APPLICABLE | 75db | |||
| Moteur | Modèle | VOLVO TAD734GE | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Type de cylindre | L | ||||
| ROTATION PAR MINUTE | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 108 | ||||
| Course (mm) | 130 | ||||
| Régulateur de vitesse | Électronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Litres) | 7.15 | ||||
| Capacidad de sumidero de Spécifications de l'huile de lubrification (Ltrs) | 29 | ||||
| Aspiration d’air | Turbo | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Alternateur | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S274G200E | ||||
| Tension triphasée (monophasée) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| Rotation par minute/Fréquence | 1500 tr/min /50hz | ||||
| Facteur de puissance (%) | 0.8 (retard) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d'isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir de carburant | Capacité (Litres) | POUR UNE EXPLOITATION DE 8 À 10 HEURES. | |||




