| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert ATS | Silencieux | Silencieux ATS |
| Modèle du groupe électrogène | DK32200 | DK32200A | DK32200S | DK32200SA | |
| Puissance nominale Prime | 275KVA/220KW | ||||
| Puissance de réserve | 302.5KVA/242KW | ||||
| Taille(mm) | 2600*950*1630 | 4200*1400*1950 | |||
| Poids (KG) | 2860 | 3500 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 397 | ||||
| Specific Fuel Consumption(g/kW·h)@100% Load | ≤195 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | N/A | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Deutz BF6M1015-LA G1A | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Type de cylindres | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 132 | ||||
| Course (mm) | 145 | ||||
| Régulateur de vitesse | Electronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Ltrs) | 7.5 | ||||
| Inspiration d’air | turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternator | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S314G220D2 | ||||
| Tension triphasée (1 Phase) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/Fréquence | 1500rpm/50hz | ||||
| Facteur de puissance(%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d’isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir d'essence | Capacité (Ltrs) | SUPPORT TO RUN 8 TO 10 HOURS | |||




