| Groupe électrogène | Type | Ouvert | Ouvert avec ATS | Silencieux | Silencieux avec ATS |
| Modèle | PGK30640 | PGK30640A | PGK30640S | PGK30640SA | |
| Puissance nominale pour le service de base | 80KVA/64KW | ||||
| Puissance nominale en mode veille | 88KVA/70.4KW | ||||
| Taille(mm) | 1900*800*1135 | 2600*1100*1250 | |||
| Poids (KG) | 1037 | 1502 | |||
| Protection interne | IP22 | ||||
| Courant nominal (A) | 115 | ||||
| Consommation de carburant spécifique (L/H) @Charge 100% | 19 | ||||
| Bruit à 7 mètres (dB) | NON APPLICABLE | 75db | |||
| Moteur | Modèle | Perkins 1104A-44TG2 | |||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Type de cylindre | L | ||||
| ROTATION PAR MINUTE | 1500 | ||||
| Alésage (mm) | 105 | ||||
| Course (mm) | 127 | ||||
| Régulateur de vitesse | Électronique | ||||
| Système de démarrage (VDC) | 24 | ||||
| Spécifications de l'huile de lubrification | 15W40 | ||||
| Déplacement (Litres) | 4.4 | ||||
| Capacidad de sumidero de Spécifications de l'huile de lubrification (Ltrs) | 8.4 | ||||
| Capacidad de refrigerante (Ltrs) | 13 | ||||
| Aspiration d’air | turbo | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Alternateur | Marque | KUSING | |||
| Modèle | S224G64D8 | ||||
| Tension triphasée (monophasée) Volts | 380-415(220-240) | ||||
| Rotation par minute/Fréquence | 1500 tr/min /50hz | ||||
| Facteur de puissance (%) | 0.8 (retard) | ||||
| Tolérance de tension (+/- %) | 1 | ||||
| Classe d'isolation | H | ||||
| Panneau de contrôle | Marque | KUSING | |||
| Modèle | AD6132 | ||||
| Réservoir de carburant | Capacité (Litres) | POUR UNE EXPLOITATION DE 8 À 10 HEURES. | |||




