| Modèle | |
| Intensité du courant (A) | 60-250 |
| Tension à vide(CC) V | 70-75 |
| Tension de fonctionnement (DC) KW | 25-30 |
| Puissance auxiliaire (KW) | 2 |
| Tension auxiliaire(DC) V | 220 |
| Rotation nominale(r/min) | 3600 |
| Type de travaux | Continu |
| Facteur de marche | 60% |
| Classe de Protection de la couverture du générateur | B |
| Type de refroidissement | Refroidissement par l'air |
| Classe de protection du capot de moteur | 1P23 |
| Puissance du moteur | 16HP |
| Réservoir d'essence(L) | Essence 192F |
| Modèle du moteur | 25 |
| Diamètre de la baguette de soudage | 1.5-4.2 |
| Poids net/Poids gros (kg) | 78/83 |
| Dimension (L×W×H) | 705×550×580 |
| 20 pieds (set) | 48 |





