Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Paramètres techniques| Modèle | |||
| Phase | Triphasé | ||
| Facteur de puissance | 0.8cosØ | ||
| Fréquence | 50HZ | 60HZ | |
| Vitesse | RPM | 1500 | 1800 |
| Puissance maximale | KVA | 866.25 | 962.5 |
| KW | 693 | 770 | |
| Puissance nominale | KVA | 787.5 | 875 |
| KW | 630 | 700 | |
| Tension nominale | V | 400 | 400 |
| Courant nominal | A | 1136.69 | 1262.99 |
| Consommation de carburant | G/KW.H | ≤208 | |
| Contrôleur de générateur | Multifonction automatique | ||
| Modèle du moteur | 4006-23TAG3A | ||
| Modèle de l'alternateur | MX-630-4 | ||
| Nombre de cylindres | 6/L | ||
| Système de démarrage | Démarrage électrique | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Indice de protection | IP21-IP23 | ||
| Classe d'isolation | H | ||
| Taille (MM) | Type silencieux | Conteneur 20' | |
| Type ouvert | 4020*1710*2250 | ||
| Option | ATS (Commutateur de transfert automatique) | ||








