Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Paramètres techniques| Modèle | |||
| Phase | Triphasé | ||
| Facteur de puissance | 0.8cosØ | ||
| Fréquence | 50HZ | 60HZ | |
| Vitesse | RPM | 1500 | 1800 |
| Puissance maximale | KVA | 687.5 | 742.5 |
| KW | 550 | 594 | |
| Puissance nominale | KVA | 625 | 675 |
| KW | 500 | 540 | |
| Tension nominale | V | 400 | 400 |
| Courant nominal | A | 902.14 | 974.31 |
| Consommation de carburant | G/KW.H | ≤202 | |
| Contrôleur de générateur | Multifonction automatique | ||
| Modèle du moteur | 2806A-E18TAG2 | ||
| Modèle de l'alternateur | MP-500-4A/S | ||
| Nombre de cylindres | 6/L | ||
| Système de démarrage | Démarrage électrique | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Indice de protection | IP21-IP23 | ||
| Classe d'isolation | H | ||
| Taille (MM) | Type silencieux | 5200*1860*2550 | |
| Type ouvert | 3650*1600*2050 | ||
| Option | ATS (Commutateur de transfert automatique) | ||






