
| KS7500T1 | ||
| Groupe électrogène | Phase | 1 |
| Fréquence nominale (hz) | 60 | |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3600 | |
| Puissance nominale (KW/KVA) | 6.5KVA | |
| Tension nominal (V) | 240/120 | |
| Facteur de puissance (COSØ) | 1 | |
| Excitation | Auto-excitée, système SCR | |
| Sortie CC | 12V/8.3A | |
| Moteur | Structure | Poussé à la main |
| Modèle | 186F | |
| Type | Quatre temps, injection directe, seul cylindre, refroidissement par air, diesel | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
| Système de démarrage | Commutateur de transfert automatique | |
| Niveau de bruit (à 7 mètres) dB(A) | 72 | |
| Emballage | Poids net / Poids brut (Kg) | 185/193 |
| Taille | 940×540×860 | |
| 20 pieds (ensemble) | 48 | |
| KS7500T1 | ||
| Groupe électrogène | Phase | 1 |
| Fréquence nominale (hz) | 50 | |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 | |
| Puissance nominale (KW/KVA) | 6KVA | |
| Tension nominal (V) | 230/115 | |
| Facteur de puissance (COSØ) | 1 | |
| Excitation | Auto-excitée, système SCR | |
| Sortie CC | 12V/8.3A | |
| Moteur | Structure | Poussé à la main |
| Modèle | 192FE | |
| Type | Quatre temps, injection directe, seul cylindre, refroidissement par air, diesel | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | |
| Niveau de bruit (à 7 mètres) dB(A) | 75 | |
| Emballage | Poids net / Poids brut (Kg) | 185/193 |
| Taille | 940×540×860 | |
| 20 pieds (ensemble) | 48 | |




