| Modèle | |||
| Phase | Triphasé | ||
| Facteur de Puissance | 0.8 cosØ | ||
| Fréquence | 50HZ | ||
| Vitesse | T/M | 1500 | |
| Puissance Maximale | KVA | 715.0 | |
| KW | 572.0 | ||
| Puissance Nominale | KVA | 650.0 | |
| KW | 520.0 | ||
| Tension Nominale | V | 400 | |
| Courant Nominal | A | 938 | |
| Consommation de Carburant | G/KW.H | ≤202 | |
| Régulateur de Tension | Multifonction automatique | ||
| Modèle du Moteur | 2806A-E18TAG2 | ||
| Modèle d'Alternateur | MP-500-4A/S | ||
| Nombre du Cylindre | 6L | ||
| Système de démarrage | Electrique | ||
| Type de Refroidissement | Refroidissement par l'eau | ||
| Niveau de Protection | IP21-IP23 | ||
| Classe d'isolement | H | ||
| Dimension(MM) | Type Muet | 5200*1860*2550 | |
| Type Ouvert | 3650*1600*2050 | ||
| Equipement Optionnel | ATS (Commutateur de transfert automatique) | ||


