| Modèle | |||
| Phase | Triphasé | ||
| Facteur de puissance | 0.8cosØ | ||
| Fréquence | 50HZ | 60HZ | |
| Vitesse | RPM | 1500 | 1800 |
| Puissance maximale | KVA | 412.5 | 481.3 |
| KW | 330.0 | 385.0 | |
| Puissance nominale | KVA | 375.0 | 437.5 |
| KW | 300.0 | 350.0 | |
| Tension nominale | V | 400 | 400 |
| Courant nominal | A | 541 | 631 |
| Consommation de carburant | G/KW.H | ≤208 | |
| Contrôleur de générateur | Multifonction automatique | ||
| Modèle du moteur | NTA855-G2A | ||
| Modèle de l'alternateur | TCU318B | ||
| Nombre de cylindres | 6/L | ||
| Système de démarrage | Démarrage électrique | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Indice de protection | IP21-IP23 | ||
| Classe d'isolation | H | ||
| Taille (MM) | Type silencieux | 4400*1400*2200 | |
| Type ouvert | 3000*1100*1890 | ||
| Option | ATS (Commutateur de transfert automatique) |
||





