| Modèle | |
|
| Phase | Triphasé | |
| Facteur de puissance | 0.8cosØ | |
| Fréquence | 50HZ | |
| Vitesse | RPM | 1500 |
| Puissance maximale | KVA | 343.8 |
| KW | 275.0 | |
| Puissance nominale | KVA | 312.5 |
| KW | 250.0 | |
| Tension nominale | V | 400 |
| Courant nominal | A | 451 |
| Consommation de carburant | G/KW.H | ≤208 |
| Contrôleur de générateur | Multifonction automatique | |
| Modèle du moteur | 1706A-E93TAG1 | |
| Modèle de l'alternateur | S314G250D4 | |
| Nombre de cylindres | 6L | |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |
| Indice de protection | IP21-IP23 | |
| Classe d'isolation | H | |
| Taille (MM) | Type silencieux | 4200*1400*1950 |
| Type ouvert | 2600*950*1630 | |
| Option | ATS (Commutateur de transfert automatique) | |


