
| KS5000CL-1 | ||
| Groupe électrogène | Phase | 1 |
| Fréquence nominale (hz) | 60 | |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3600 | |
| Puissance nominale (KW/KVA) | 4.5KVA | |
| Tension nominal (V) | 240/120 | |
| Facteur de puissance (COSØ) | 1 | |
| Excitation | Auto-excitée, système RCS | |
| Sortie CC | 12V/8.3A | |
| Moteur | Structure | Poussé à la main |
| Modèle | 186F | |
| Type | Quatre temps, injection directe, seul cylindre, refroidissement par air, diesel | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
| Système de démarrage | Commutateur de transfert automatique | |
| Niveau de bruit (à 7 mètres) dB(A) | 72 | |
| Emballage | Poids net / Poids brut (Kg) | 165/173 |
| Taille | 940*540*860 | |
| 20 pieds (ensemble) | 72 | |
| KS5000CL-1 | ||
| Groupe électrogène | Phase | 1 |
| Fréquence nominale (hz) | 50 | |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 | |
| Puissance nominale (KW/KVA) | 4.2KVA | |
| Tension nominal (V) | 230/115 | |
| Facteur de puissance (COSØ) | 1 | |
| Excitation | Auto-excitée, système RCS | |
| Sortie CC | 12V/8.3A | |
| Moteur | Structure | Poussé à la main |
| Modèle | 186F | |
| Type | Quatre temps, injection directe, seul cylindre, refroidissement par air, diesel | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
| Système de démarrage | Commutateur de transfert automatique | |
| Niveau de bruit (à 7 mètres) dB(A) | 72 | |
| Emballage | Poids net / Poids brut (Kg) | 165/173 |
| Taille | 940*540*860 | |
| 20 pieds (ensemble) | 72 | |

